Model automobila/dnevna cijena: | 1-1 dan | 2-4 dana | 5-7 dana | 8-14 dana | 15-21 dana | 22-365 days | Depozit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktno | ||||||||
Škoda Fabia Mjenjač: Ručni | 35 EUR | 30 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 200 EUR | |
Škoda Octavia A7 DSG Mjenjač: Automatski | 50 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 200 EUR | |
Škoda Rapid Blue Mjenjač: Ručni | 40 EUR | 35 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 200 EUR | |
Pogledajte model Mjenjač: Automatski | 50 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 200 EUR | |
Pogledajte model Mjenjač: Ručni | 40 EUR | 35 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 200 EUR | |
Škoda Rapid Red Mjenjač: Ručni | 40 EUR | 35 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 200 EUR | |
Škoda Rapid Spaceback Mjenjač: Ručni | 40 EUR | 35 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 200 EUR | |
Karavan | ||||||||
Hyundai Hyundai i30 SW Mjenjač: Ručni | 40 EUR | 35 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 200 EUR | |
Škoda Octavia A7 DSG SW Mjenjač: Automatski | 50 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 200 EUR |
5/5 - (3 votes)