Mogućnost najma / Dnevna cijena | 1 day | Depozit |
---|---|---|
Dodatni vozač | 4 EUR | Nije potrebno |
Austria | 30 EUR | Nije potrebno |
Dječija sjedalica | 0 EUR | Nije potrebno |
Hrvatska | 25 EUR | Nije potrebno |
Češka Republika | 30 EUR | Nije potrebno |
Njemačka | 50 EUR | Nije potrebno |
GPS | 4 EUR | Nije potrebno |
Mađarska | 25 EUR | Nije potrebno |
Makedonija | 40 EUR | Nije potrebno |
Crna Gora | 25 EUR | Nije potrebno |
Srbija | 25 EUR | Nije potrebno |
Slovačka | 30 EUR | Nije potrebno |
Slovenija | 30 EUR | Nije potrebno |
Dostupnost dodataka u narednih 30 dana
Extras / Decembar Day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatni vozač | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Austria | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Dječija sjedalica | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Hrvatska | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Češka Republika | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Njemačka | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
GPS | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Mađarska | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Makedonija | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Crna Gora | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Srbija | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Slovačka | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
Slovenija | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
5/5 - (1 vote)